店舗名 | 店舗価格 | 時間 | 集金額 | 1分間あたりの集金額 |
ジュースの自販機A | 2,000 | 20秒 | 15 | 45 |
ガチャガチャA | 3,000 | 24秒 | 18 | 45 |
金のポスト | 20スター | 40秒 | 44 | 66 |
アーケードゲームA | 4,000 | 28秒 | 21 | 45 |
みどりの電話 | 5,000 | 32秒 | 24 | 45 |
あおい電話 | 7,000 | 32秒 | 24 | 45 |
金のカメラ | 30スター | 40秒 | 44 | 66 |
かき氷マシン | 9,000 | 36秒 | 27 | 45 |
ウォーターサーバ | 10,000 | 36秒 | 27 | 45 |
コインロッカー | 13,000 | 40秒 | 30 | 45 |
ガチャガチャB | 14,000 | 40秒 | 36 | 54 |
アーケードゲームB | 14,000 | 40秒 | 36 | 54 |
ジュース自販機C | 15,000 | 30秒 | 26 | 52 |
カメラ | 16,000 | 20秒 | 18 | 54 |
ポスト | 17,000 | 20秒 | 18 | 54 |
ミュージックボックス | 40スター | 20秒 | 18 | 54 |
ガチャガチャC | 19,000 | 24秒 | 22 | 55 |
ガムマシーン | 20,000 | 30秒 | 29 | 58 |
アーケードゲームC | 21,000 | 40秒 | 38 | 57 |
ピンボール台 | 22,000 | 40秒 | 40 | 60 |
もぐらたたき台 | 23,000 | 40秒 | 44 | 66 |
ジュースの自販機B | 12,000 | 40秒 | 30 | 45 |
プライズキャッチャー | 23,000 | 40秒 | 44 | 66 |
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
パートタイムヒーローの攻略トップはこちら
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□