全部初期値のデータです。
雇用コスト順に並べてます。
名前 | レア | コスト | 体力 | SP | 攻撃力 | スピード | スキル | 威力 | 消費SP |
ファイティンゴリラ | ☆1 | 5,000 | 900 | 100 | 45 | 40 | マッハパンチ | 25×0 | 50 |
ロビーノ | ☆1 | 5,000 | 800 | 100 | 30 | 40 | デビルアイ | 250×1 | 100 |
ミセスエレガンス | ☆1 | 5,000 | 950 | 100 | 20 | 50 | 練気弾 | 250×1 | 25 |
バイバイキング | ☆1 | 5,000 | 800 | 100 | 20 | 20 | アクアショック | 250×1 | 25 |
ブルースカイ | ☆1 | 5,000 | 800 | 100 | 20 | 30 | ハイパートルネード | 250×1 | 25 |
ナイトメア | ☆1 | 8,000 | 1,000 | 100 | 30 | 35 | ヒーリング | 100×1 | 100 |
ガシャーン | ☆1 | 10,000 | 950 | 100 | 50 | 40 | 光速シュリケン | 83×3 | 25 |
パンチャス | ☆1 | 11,000 | 1,100 | 100 | 50 | 25 | グリーンソニック | 83×3 | 25 |
マスクドレッド | ☆1 | 11,000 | 1,150 | 100 | 45 | 35 | ドロップキック | 250×1 | 50 |
ロックウォー | ☆1 | 11,000 | 1,150 | 100 | 45 | 35 | パープルフレイム | 250×1 | 25 |
ファットウーマン | ☆1 | 12,000 | 1,150 | 100 | 40 | 40 | ピンクラリアット | 400×1 | 100 |
マスクドブラック | ☆1 | 12,000 | 1,200 | 200 | 40 | 20 | ウルトラヘッド | 500×1 | 200 |
サイクローラー | ☆2 | 30スター | 1,500 | 100 | 60 | 35 | オプティックレーザー | 25×12 | 100 |
キャットガール | ☆2 | 35スター | 1,250 | 800 | 45 | 40 | リザレクション | 100×1 | 800 |
ミスターヒーロー | ☆2 | 40スター | 1,750 | 100 | 55 | 45 | フライングナックル | 500×1 | 100 |
メガコップ | ☆2 | 40スター | 1,750 | 100 | 70 | 35 | ロケットパンチ | 250×1 | 25 |
ファイアーマン | ☆3 | 60スター | 2,300 | 100 | 60 | 60 | ファイアウォール | 500×1 | 100 |
エメラルドMAX | ☆4 | 65スター | 2,350 | 500 | 50 | 50 | クラッシュタックル | 600×1 | 300 |
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
パートタイムヒーローの攻略トップはこちら
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□