ヒーローの武器一覧です。
武器名 | 体力 | 攻撃力 | スピード | 必要グレード | 価格 |
テッセン | 0 | 10 | 0 | 1 | 2,000 |
ショートセイバー | 0 | 20 | 0 | 1 | 5,000 |
テクニカルハンマー | 825 | 50 | 0 | 1 | 25スター |
ファイアバグス | 300 | 20 | 5 | 3 | 10,000 |
ランボーナイフ | 30 | 20 | 5 | 3 | 10,000 |
ガンソード | 700 | 35 | 30 | 1 | 30スター |
サーベル | 0 | 20 | 10 | 3 | 15,000 |
レイピア | 0 | 20 | 15 | 3 | 20,000 |
ロケットナックル | 50 | 10 | 30 | 5 | 30,000 |
レッドセイバー | 700 | 35 | 55 | 1 | 35スター |
サゴスピア | 50 | 45 | 0 | 2 | 30,000 |
木の槌 | 100 | 50 | 0 | 3 | 35,000 |
ムラマサ | 80 | 35 | 20 | 5 | 40,000 |
ヒーローシールド | 900 | 30 | 35 | 1 | 40スター |
モーニングスター | 250 | 60 | 0 | 3 | 45,000 |
サークルパグス | 0 | 35 | 30 | 3 | 50,000 |
勇者の剣 | 50 | 40 | 30 | 3 | 55,000 |
ブルーセイバー | 850 | 50 | 50 | 1 | 45スター |
古代の槌 | 0 | 80 | 0 | 8 | 65,000 |
伝説の斧 | 200 | 60 | 25 | 5 | 70,000 |
ペンシルロケット | 900 | 40 | 50 | 1 | 50スター |
パイティングソード | 300 | 45 | 45 | 10 | 75,000 |
ハルバード | 60 | 80 | 20 | 5 | 100,000 |
ダブルアクス | 150 | 70 | 30 | 5 | 125,000 |
ハンガー | 0 | 20 | 20 | 1 | 悪党のたまり場でドロップ |
鉄パイプ | 50 | 10 | 0 | 1 | 悪党のたまり場でドロップ |
木製バット | 50 | 15 | 10 | 1 | 悪党のたまり場でドロップ |
金属バット | 150 | 20 | 15 | 1 | 悪党のたまり場でドロップ |
ホッケースティック | 200 | 35 | 0 | 1 | 悪党のたまり場でドロップ |
タコアシ | 200 | 60 | 25 | 1 | タコルンから入手 |
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
パートタイムヒーローの攻略トップはこちら
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□